O Governo de Rondônia através da Sesau e Agevisa, divulgaram os números do coronavirus na noite desta quinta-feira, 24 de junho, feriado em Jaru (RO), devido a comemoração do padroeiro da cidade, São João Batista.
Conforme o boletim epidemiológico, Jaru registrou mais 16 novos casos de infectados nas ultimas 24 horas, ocupando a 5ª colocação no Estado, ficando atrás de Porto Velho com 125 novos casos e uma morte, Ariquemes com 81 novos casos e três mortes, Ji-Paraná com 77 novos casos e dois mortos, Cacoal com 78 infectados, mas sem registro de mortos e Vilhena, com 71 novos casos e três mortos.
Jaru acumula 7.324 casos desde o início da pandemia, em abril de 2020. Os recuperados somam 7.090 casos e o número de mortos chega a 162. Já faz um tempo que o município não registra mortes provocadas pela infecção do coronavirus.
O Estado de Rondônia acumula neste momento 245.752 casos da doença. Já morreram vítimas da doença 6.092 pessoas e o número de recuperados já somam 231.956.
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.389 | 2.429 | 76.758 |
Ariquemes | 21.423 | 461 | 20.710 |
Ji-Paraná | 18.027 | 537 | 17.017 |
Cacoal | 13.425 | 275 | 12.783 |
Vilhena | 13.022 | 253 | 12.105 |
Jaru |
7.324 |
162 |
7.090 |
Machadinho D’Oeste | 6.510 | 105 | 6.164 |
Rolim de Moura | 6.315 | 161 | 5.969 |
Pimenta Bueno | 6.041 | 101 | 5.682 |
Guajará-Mirim | 5.365 | 216 | 5.138 |
Buritis | 4.634 | 74 | 4.465 |
Ouro Preto do Oeste | 4.472 | 134 | 4.284 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.872 | 64 | 3.766 |
Candeias do Jamari | 3.780 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.424 | 75 | 3.150 |
Presidente Médici | 3.392 | 78 | 3.238 |
Espigão D’Oeste | 3.219 | 60 | 3.080 |
Cerejeiras | 2.409 | 60 | 2.302 |
São Miguel do Guaporé | 2.314 | 47 | 2.240 |
Colorado do Oeste | 2.166 | 37 | 2.074 |
São Francisco do Guaporé | 2.136 | 44 | 2.040 |
Cujubim | 1.887 | 38 | 1.822 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.825 | 27 | 1.628 |
Alto Paraíso | 1.800 | 48 | 1.744 |
Monte Negro | 1.678 | 30 | 1.519 |
Costa Marques | 1.642 | 31 | 1.420 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.443 | 44 | 1.366 |
Chupinguaia | 1.378 | 19 | 1.332 |
Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.347 | 18 | 1.295 |
Urupá | 1.189 | 32 | 1.147 |
Vale do Anari | 1.145 | 21 | 1.069 |
Campo Novo de Rondônia | 1.124 | 22 | 1.087 |
Alvorada D’Oeste | 1.089 | 29 | 1.037 |
Mirante da Serra | 1.001 | 12 | 967 |
Santa Luzia D’Oeste | 913 | 16 | 828 |
Nova União | 829 | 15 | 813 |
Cabixi | 813 | 20 | 743 |
Cacaulândia | 813 | 10 | 795 |
Theobroma | 775 | 25 | 747 |
Corumbiara | 767 | 18 | 689 |
Vale do Paraíso | 765 | 25 | 722 |
Novo Horizonte do Oeste | 615 | 22 | 560 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 584 |
Rio Crespo | 581 | 12 | 563 |
Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 465 |
São Felipe D’Oeste | 464 | 9 | 420 |
Pimenteiras do Oeste | 424 | 15 | 406 |
Parecis | 368 | 11 | 326 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 |
Total geral | 245.752 | 6.092 | 231.956 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 125 | 1 |
Ariquemes | 81 | 3 |
Ji-Paraná | 77 | 2 |
Cacoal | 78 | 0 |
Vilhena | 71 | 3 |
Jaru |
16 |
0 |
Machadinho D’Oeste | 19 | 0 |
Rolim de Moura | 50 | 2 |
Pimenta Bueno | 29 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Buritis | 18 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 3 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Nova Mamoré | 54 | 2 |
Presidente Médici | 19 | 2 |
Espigão D’Oeste | 11 | 1 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 21 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Costa Marques | -1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 17 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 5 | 1 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 1 |
Castanheiras | -2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 810 | 23 |